With it’s mild locked-in feel, the FCS II Connect PG Longboard Fin has a symmetrical shape for balanced response and speed suitable for a wide variety of conditions.
              Â
Construction
      Â
   Performance Glass–        Performance Glass material characteristics and flex pattern are identical to traditional fiberglass fins offering a stiff base with subtle responsive tip flex, amazing aesthetics and proven durability. PG fins are the perfect transition fin for surfers moving from fixed fins to the convenience, accuracy and performance of FCS.
  Â
          Â
Features
      Â
   Neutral, Well Balanced Template
      Â
      Â
   Versatile, High Performance Fin for All Conditions
      Â
      Â
   Offers a Combination of Drive, Speed and Response for Modern Longboarding
      Â
      Â
   2 + 1 Compatible
      Â
Includes
      Â
   1 Fin
      Â
              Â
          Â
      Â
- Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
- Â Â Â Material: Â Â Â Fiberglass
- Â Â Â Fin Category: Â Â Â Single, 2+1
- Â Â Â Fin Box Compatibility: Â Â Â FCS II Longboard
- Â Â Â Includes: Â Â Â 1 Fin
- Â Â Â Warranty: Â Â Â 1 Year
                          Â
                      Â
Size (in) | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6 Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 7 Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8 Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9 Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10 Â Â Â Â Â Â Â |
Base (in) | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4.27 Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4.99 Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5.64 Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6.43 Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 7.13 Â Â Â Â Â Â Â |
Base (mm) | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 108 Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 126 Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 143 Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 163 Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 181 Â Â Â Â Â Â Â |
Depth (in) | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6 Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 7.01 Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 7.96 Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9.03 Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10.01 Â Â Â Â Â Â Â |
Depth (mm) | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 152 Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 178 Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 202 Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 229 Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 254 Â Â Â Â Â Â Â |
Area (in²) |            17.65        |            24.05        |            30.71        |            39.91        |            49.06        |
Area (mm²) |            11390        |            15518        |            19812        |            25748        |            31653        |
Sweep (°) |            33.7        |            33.7        |            33.7        |            33.7        |            33.7        |
                  Â
              Â
          Â
Reviews
There are no reviews yet.